お客様アンケート
満足 | 普通 | 不満 | その他 | |
---|---|---|---|---|
工事の仕上がりは期待通りだったか | 満足 | 普通 | 不満 | その他 |
工事の金額は満足か | 満足 | 普通 | 不満 | その他 |
工事は安全に施工されていたか | 満足 | 普通 | 不満 | その他 |
周辺住民への配慮はなされていたか | 満足 | 普通 | 不満 | その他 |
現場監督や作業員に満足しているか | 満足 | 普通 | 不満 | その他 |
整理や整頓は出来ていたか | 満足 | 普通 | 不満 | その他 |
現場監督や作業員のマナーは良好だったか | 満足 | 普通 | 不満 | その他 |
大変思う | すると思う | 分からない | しないと思う | |
---|---|---|---|---|
次回もユーハウスリフォームに依頼したいか | 大変思う | すると思う | 分からない | しないと思う |
知り合いにユーハウスリフォームを 紹介したいと思うか |
大変思う | すると思う | 分からない | しないと思う |
キッチンの腰板のペンキ塗りをさせてもらえたことが、家により愛着を持ててよかったです。
これをきっかけに、自分でもDIYをやろうと思えました。
リフォームでしたが、制限のある中で自分たちも思っていた以上の仕上がりで大大大満足です。
担当して下さった内藤さん、大川さんをはじめ、
このリフォームに関わって下さった皆様に感謝しています。ありがとうございました。
また機会があれば必ずお願いします。